Date de naissance: | 15-11-1994 |
Lieu de naissance: | Villeneuve- Saint-Georges |
Nationalité: | France |
Choisir une équipe: | BOIS COLOMBES SPORTS HANDBALL |
Taille: | 185 |
Poste: | CF |
Statistiques du joueur
Nom du joueur | Adversaire | Buts | Passe décisive | Exclusions temporaires | Penalties | Position | Carton Jaune | Carton Rouge | Exclusions temporaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oriol Avaligbe | VS EUROMÉTROPOLE STRASBOURG SCHILTIGHEIM ALSACE HB | 0 | 0 | 0 | 0 | Pivot | 0 | 0 | Séniors masculins 1 |
Oriol Avaligbe | VS THIONVILLE MOSELLE HANDBALL | 1 | 0 | 1 | 0 | Pivot | 0 | 0 | Séniors masculins 1 |
Oriol Avaligbe | VS ENTENTE ASNIÈRES COLOMBES | 3 | 0 | 0 | 0 | Pivot | 0 | 0 | Séniors masculins 1 |
Oriol Avaligbe | VS AS HAGUENAU HANDBALL | 4 | 0 | 0 | 0 | Pivot | 0 | 0 | Séniors masculins 1 |
Oriol Avaligbe | VS PLAISIR HANDBALL CLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | Pivot | 0 | 0 | Séniors masculins 1 |
Oriol Avaligbe | VS STELLA SAINT-MAUR | 1 | 0 | 0 | 0 | Pivot | 0 | 0 | Séniors masculins 1 |
Oriol Avaligbe | VS MONTFERMEIL HANDBALL | 1 | 0 | 2 | 0 | Pivot | 1 | 0 | Séniors masculins 1 |
Oriol Avaligbe | VS SAINT-MICHEL SPORTS HANDBALL | 4 | 0 | 0 | 0 | Pivot | 0 | 0 | Séniors masculins 1 |
Oriol Avaligbe | VS MASSY ESSONNE HANDBALL | 1 | 0 | 0 | 0 | Pivot | 0 | 0 | Séniors masculins 1 |
Oriol Avaligbe | VS FC Mulhouse Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | Pivot | 0 | 0 | Séniors masculins 1 |
Matches joués
Type de rencontre | Adversaire | Buts | Tir cadrés | Corner | Carton jaune | Précision des passes |
---|---|---|---|---|---|---|
Séniors masculins 1 | FC Mulhouse Handball | % | ||||
Séniors masculins 1 | AS SAINT-MANDE HANDBALL | % | ||||
Séniors masculins 1 | EUROMÉTROPOLE STRASBOURG SCHILTIGHEIM ALSACE HB | % | ||||
Séniors masculins 1 | THIONVILLE MOSELLE HANDBALL | % | ||||
Séniors masculins 1 | ENTENTE ASNIÈRES COLOMBES | % | ||||
Séniors masculins 1 | AS HAGUENAU HANDBALL | % | ||||
Séniors masculins 1 | PLAISIR HANDBALL CLUB | % | ||||
Séniors masculins 1 | STELLA SAINT-MAUR | % | ||||
Séniors masculins 1 | MONTFERMEIL HANDBALL | % | ||||
Séniors masculins 1 | SAINT-MICHEL SPORTS HANDBALL | % | ||||
Séniors masculins 1 | MASSY ESSONNE HANDBALL | % | ||||
Séniors masculins 1 | FC Mulhouse Handball | % | ||||
Séniors masculins 1 | AS SAINT-MANDE HANDBALL | % |