Plombées par un départ erratique (1 – 6, 6ème), nos U15F ont été contraintes de courir après le score durant toute la partie qui les a opposées au Paris Galaxy.
Leurs efforts pour se rapprocher (4 – 6, 8ème) ont hélas été suivies, au moins en première période, de séquences moins maîtrisées sur le plan technique.
Conséquence, les Bleuettes retrouvaient à la pause le retard concédé dans les premières minutes, 11 – 16.
Si la seconde mi-temps a été plus équilibrée, les protégées de Coach Guillaume ne sont en revanche jamais revenues à moins de 3 buts (23 – 26, 46ème).
A l’arrivée une défaite logique, 25 – 29.
Le classement
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB BRIE 77 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 233 | 187 | 46 | 
| 2 | HBC GAGNY | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 251 | 201 | 50 | 
| 3 | ENT. PARIS GALAXY U15F | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 246 | 256 | -10 | 
| 4 | COURBEVOIE HB | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 210 | 226 | -16 | 
| 5 | AULNAY HB | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 245 | 244 | 1 | 
| 6 | BOIS-COLOMBES SP. | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 199 | 270 | -71 | 
						
							
