• Login
  • Register

A 11 jours du choc décisif contre Saint-Maur, nos seniors masculins poursuivent leur préparation.

Trois semaines se seront écoulées, lorsque les coéquipiers de Baptiste Person se déplaceront dans le Val-de-Marne, pour y jouer une rencontre déterminante dans la course au maintien, les deux protagonistes étant menacés par la relégation.

Souhaitons que les bonnes choses aperçues contre Marolles, notamment au niveau de l’état d’esprit, soient encore de mise le jour dit.

Le classement :

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 RVG – ROISSY PAYS DE FRANCE (N3M) 35 13 11 0 2 383 298 85 0 0 0
2 MAROLLES HANDBALL 32 13 11 1 1 418 328 90 0 0 -4
3 E.S. FALAISIENNE HB CALVADOS 31 13 9 0 4 399 332 67 0 0 0
4 MORLAIX/PLOUGONVEN HB 30 13 8 1 4 362 319 43 0 0 0
5 SAINT-SÉBASTIEN SPORTS 29 13 8 0 5 373 353 20 0 0 0
6 FB2M HANDBALL 28 13 7 1 5 376 316 60 0 0 0
7 BLÉRÉ VAL DE CHER HANDBALL 26 13 6 1 6 376 340 36 0 0 0
8 AL LOUDÉAC HB 23 13 4 2 7 315 331 -16 0 0 0
9 STELLA SPORTS SAINT-MAUR HANDBALL 22 13 4 1 8 356 374 -18 0 0 0
10 BOIS-COLOMBES SPORTS HANDBALL 22 13 4 1 8 318 316 2 0 0 0
11 JEANNE D ARC BRUZ 13 13 0 0 13 268 441 -173 0 0 0
12 AMICALE LAÏQUE CÉSAIRE LEVILLAIN 11 13 2 0 11 247 443 -196 0 1 -5

Poster une réponse