Pas de discussion possible pour Guy Vigné : « Plaisir a mérité sa victoire, tant les Yvelinois étaient « sur un nuage » dans la maîtrise de leur jeu comme le laissaient entendre leurs commentaires d’après-match, dans lesquels ils évoquaient ce qu’aurait pu être leur classement, s’ils avaient évolué à ce niveau toute la saison ! »
Une nouvelle fois, les Bleus ont été plombés par une finition défaillante, les contraignant à courir après le score (9 – 14 à la pause), et à prendre des risques défensifs pour essayer de revenir.
L’issue de la rencontre (25 – 30) est d’autant plus frustrante que l’investissement de chacun est total…
« Ne rien lâcher est le meilleur moyen d’aborder les trois dernières journées » assure le technicien Bois-Colombien avant de conclure : « Soyons déterminés jusqu’au bout ! »
Les partenaires de Baptiste Person glissent à la huitième place mais conservent 3 points d’avance sur Asnières, le premier relégable (parmi les 4 moins bons neuvièmes de N3).
Le classement
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S. FALAISIENNE HB CALVADOS | 53 | 19 | 17 | 0 | 2 | 584 | 495 | 89 | 
| 2 | AL LOUDÉAC HB | 53 | 19 | 17 | 0 | 2 | 575 | 495 | 80 | 
| 3 | PARIS SPORT CLUB | 44 | 19 | 12 | 1 | 6 | 540 | 521 | 19 | 
| 4 | MORLAIX/PLOUGONVEN HB | 43 | 19 | 10 | 4 | 5 | 496 | 472 | 24 | 
| 5 | CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE PUTEAUX HANDBALL | 41 | 19 | 10 | 2 | 7 | 522 | 509 | 13 | 
| 6 | PLAISIR – LES CLAYES HANDBALL | 38 | 19 | 9 | 1 | 9 | 527 | 511 | 16 | 
| 7 | HOUILLES-LE VÉSINET-CARRIÈRES | 36 | 19 | 8 | 1 | 10 | 472 | 448 | 24 | 
| 8 | BOIS-COLOMBES SPORTS HANDBALL | 35 | 19 | 8 | 0 | 11 | 507 | 500 | 7 | 
| 9 | ASNIÈRES HANDBALL CLUB | 32 | 19 | 5 | 3 | 11 | 520 | 530 | -10 | 
| 10 | PAYS D’AURAY HANDBALL | 30 | 19 | 5 | 1 | 13 | 552 | 589 | -37 | 
| 11 | GUINGAMP HB | 26 | 18 | 3 | 3 | 12 | 458 | 493 | -35 | 
| 12 | JEANNE D ARC BRUZ | 20 | 18 | 1 | 0 | 17 | 420 | 610 | -190 | 
 
						
							
