« On attendait une très forte opposition, on n’a pas été déçu ! Je n’ai pas peur des mot : c’était une très, très , très belle équipe ! « soulignait Coach Tarek après la réception de Bobigny par nos SF1, avant de poursuivre « Les filles ont d’autant plus de mérite, car elles nous ont offert une superbe prestation ! Combatives à souhait, elles n’ont pas rechigné sur les efforts, et chacune a accompli sa tâche avec dévouement et solidarité. Félicitations ! »
Les Bleues ont assez vite pris le contrôle du score (10 – 7, 23ème) en développant leur jeu avec constance, y compris dans leurs temps faibles.
Un petit but d’avance à la pause (13 – 12) mais une accélération en milieu de seconde période qui permet aux partenaires de Linda Chabi d’accroître leur avance et donner l’impression que le match est plié (27 – 22, 53ème).
C’est le seul regret qu’estime Coach Tarek : « On aurait dû définitivement « tuer la rencontre », au lieu de quoi on concède deux exclusions temporaires coup sur coup qui relancent les visiteuses… »
L’écart fond comme neige au soleil pour ne plus être que d’une longueur à une trentaine de secondes du coup de sifflet final. L’enclenchement décidé alors, s’il n’a pas fonctionné, a au moins permis de garder la balle et de signer un succès de haute lutte , 30 – 29.
« Au mental ! » conclut Coach Tarek.
Le classement
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. MONTEREAU / NANGIS 77 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 64 | 20 |
| 2 | BOIS-COLOMBES SP. | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 87 | -4 |
| 3 | BLANC-MESNIL SP. | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 78 | 11 |
| 4 | US PALAISEAU 1C | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 72 | 10 |
| 5 | ENT. VALLÉE SUD 92 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 44 | 13 |
| 6 | AC BOBIGNY | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 79 | 1 |
| 7 | ENT. EAUBONNE / DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCY | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 52 | 22 |
| 8 | PARIS SC 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 58 | -2 |
| 9 | HBC THIERRYPONTAIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 57 | -18 |
| 10 | CSA KREMLIN-BICÊTRE 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 68 | -20 |
| 11 | CHB BRY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 74 | -30 |
| 12 | HBC ST-LEU / TAVERNY | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 90 | -3 |

