Leur inconstance a failli leur jouer des tours !
Nos U15M1 sont sortis vainqueurs de leur duel au sommet contre l’Entente Centre Yvelines, après être passés par toutes les émotions.
D’abord solidement en tête (17 – 11, 24ème), les protégés de Coach Aldjia ont connu d’énormes difficultés offensives au retour des vestiaires, restant par exemple bloqués à 21 plus de 5 minutes, avant de sentir les visiteurs sur leurs talons (24 – 23, 39ème).
Nouvelle alerte à la 45ème (27 – 26) et à la 47ème (29 – 28), avant qu’ils ne s’offrent un petit matelas de trois buts (31 – 28), suffisant pour signer un troisième succès en autant de matches, mérité (33 – 31).
Une victoire qui les installe seuls en tête de la poule.
Le classement
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIS-COLOMBES SP. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 81 | 19 | 
| 2 | HBC DU LOING | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 103 | 7 | 
| 3 | RUEIL AC | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 86 | 14 | 
| 4 | ENT. MASC. CENTRE YVELINES U15M | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 87 | 16 | 
| 5 | VILLIERS EC | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 95 | -10 | 
| 6 | CM AUBERVILLIERS | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 101 | -15 | 
| 7 | ASA MAISONS-ALFORT | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 95 | 105 | -10 | 
| 8 | SAVIGNY HB 91 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 87 | 108 | -21 | 
						
							
