Pour leur dernière de la saison, nos U18M2 ont obtenu une éclatante victoire contre Montfermeil, 44 – 24, une équipe qui les avait pourtant battus lors de la rencontre aller (24 – 26).
Un succès qui permet aux Bleuets de terminer sur le podium de la poule.
Un match à sens unique (25 – 14 à la pause) qui a été l’occasion de remercier Coach Medhi pour l’excellent travail réalisé (encore six 2010 sur la feuille !), amené à prendre du recul pour des raisons professionnelles.
Le classement
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉLITE VAL-D’OISE | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 513 | 382 | 131 | 0 | 0 |
| 2 | ENT. ÉGLY / SAINT-GERMAIN- LÈS -ARPAJON | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 502 | 434 | 68 | 0 | 0 |
| 3 | BOIS-COLOMBES SP. 2 | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 427 | 403 | 24 | 0 | 0 |
| 4 | LEVALLOIS SC | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 450 | 427 | 23 | 0 | 0 |
| 5 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2 | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 385 | 418 | -33 | 0 | 0 |
| 6 | MONTFERMEIL HB | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 388 | 464 | -76 | 0 | 0 |
| 7 | VILLEPINTE HBC | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 413 | 471 | -58 | 0 | 0 |
| 8 | ENT. HB SEINE-ET-OISE 78 2 | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 452 | 531 | -79 | 0 | 0 |









