Autant le nul arraché à Serris était enthousiasmant et plein d’éléments positifs, autant celui concédé à domicile contre Villiers était décevant, bien qu’inespéré compte tenu du scénario de la rencontre.
La liste des lacunes du soir côté Bois-Colombien est longue et plutôt surprenante dans la dynamique qui était celle de nos SF1 : une finition médiocre, une accumulation de fautes techniques offensives non provoquées, une défense à la peine dans le duel et régulièrement débordée dans la couverture du pivot, un manque de rythme dans les montées de balle et un comportement général apathique inhabituel pour ce groupe d’ordinaire si combatif.
Menées 16 – 18 à la pause, après avoir compté 5 longueurs de retard à la 27ème (12 – 17) et perdu toutes leurs séquences de supériorité numérique, les partenaires de Malaïka Selemby Doudou donnaient l’impression de pouvoir inverser la tendance, pour peu qu’elles retrouvent leur handball.
Il n’en a rien été, nos filles étant de nouveau distancées de cinq buts (23 – 28) à la 43ème.
Sans jamais réellement maîtriser leur sujet, les protégées de Coach Tarek ont grignoté leur retard jusqu’à égaliser à une vingtaine de secondes du coup de sifflet final (34 – 34), et de l’ultime jet franc direct des visiteuses.
Une bouillie indigeste à ne pas reproduire samedi prochain à Cergy.
Le classement
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIS-COLOMBES SP. | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 307 | 287 | 20 |
| 2 | ISSY-PARIS HAND 1C | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 291 | 225 | 66 |
| 3 | HB AGGLO. ROISSY PAYS-DE-FRANCE 95 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 245 | 224 | 21 |
| 4 | HBC SERRIS VE 1B | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 292 | 252 | 40 |
| 5 | US IVRY | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 247 | 200 | 47 |
| 6 | PARIS XO | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 230 | 220 | 10 |
| 7 | CERGY HB 1B | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 231 | 237 | -6 |
| 8 | US PALAISEAU 1C | 16 | 9 | 3 | 1 | 4 | 228 | 230 | -2 |
| 9 | ENT. MONTEREAU / NANGIS 77 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 259 | 276 | -17 |
| 10 | VILLIERS EC | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 237 | 260 | -23 |
| 11 | HBC GAGNY 1B | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 262 | 281 | -19 |
| 12 | SCA 2000 ÉVRY 1B | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 188 | 325 | -137 |

