Première défaite de nos SF2, battues par la solide équipe de Martigua (22 – 26).
« Même si on a bien débuté la rencontre (7 – 4, 13ème), ce résultat est logique, car on a un peu de retard dans la préparation… » admet Coach Tarek qui poursuit : » …On a quelques difficultés offensives… Les filles se cherchent encore… Au début les consignes étaient bien appliquées, mais ensuite on s’est un peu trop précipité. Du coup Martigua est passé devant, sans qu’on soit vraiment distancé (11 – 13 à la pause)… »
Un écart qui se stabilise au retour des vestiaires (16 – 18, 41ème).
« On retombe alors dans le travers de la précipitation et on se retrouve à 18 – 23… » regrette Coach Tarek en soulignant la réaction des Bleues « …qui se battent et reviennent à un but (22 – 23) avant de s’incliner… »
Un revers qui n’enlève rien au potentiel du groupe : « Cette équipe a de l’avenir, et peut progresser avec du travail… Cette défaite est encourageante en ce sens qu’elle cible pas mal d’axes de travail et que l’état d’esprit était bon ! »
Le classement
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIGUA SCL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 46 | 41 |
| 2 | ENT. SURESNES / NANTERRE | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 78 | 72 | 6 |
| 3 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1B | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 67 | 7 |
| 4 | CLAMART HB | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 67 | 13 |
| 5 | PARIS SC 1C | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 43 | 30 |
| 6 | COM BAGNEUX | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73 | 72 | 1 |
| 7 | PARIS UC 1C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 47 | 4 |
| 8 | BOIS-COLOMBES SP. 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 51 | -1 |
| 9 | ES COLOMBIENNE 1C | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 88 | -23 |
| 10 | STADE FRANÇAIS | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 74 | -37 |
| 11 | PARIS ST-GERMAIN HB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 63 | -41 |

