• Login
  • Register

Un échauffement sans doute mal négocié, et nos réservistes 1C ont connu 10 premières minutes poussives (3 – 3), dans leur match contre Vanves 4, qui, rappelons-le, reste à ce jour, le seul adversaire à les avoir battus.

Le temps pour les Bleus de procéder à quelques ajustements défensifs, et la partie devient beaucoup plus facile.

16 – 9 à la pause, l’issue de la rencontre ne fait plus de doute, mais les partenaires de Jean-Patrick Gossard savent qu’ils doivent rester concentrés, afin de préparer au mieux les joutes plus difficiles qui s’annoncent.

La victoire (30 – 19) est confortable, mais inférieure à celle obtenue par Fontenay-aux-Roses à Courbevoie (53 – 23).

Statu quo donc, en tête de la poule où les deux co-leaders restent à égalité.

Le classement :

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 AS FONTENAY-AUX-ROSES HB 40 14 12 2 0 487 354 133 0 0 0
2 BOIS-COLOMBES SPORTS HB 3 40 14 13 0 1 458 361 97 0 0 0
3 COM BAGNEUX HB 37 15 11 0 4 501 425 76 0 0 0
4 CS CLICHY HB 33 15 9 0 6 441 382 59 0 0 0
5 CHAVILLE HB 1B 32 15 8 1 6 411 371 40 0 0 0
6 STADE DE VANVES HB 4 31 15 8 0 7 484 454 30 0 0 0
7 AS MEUDON HB 1B 30 15 6 1 7 422 448 -26 0 0 0
8 LEVALLOIS SC HB 3 30 15 6 3 6 391 416 -25 0 0 0
9 COURBEVOIE HB 3 24 15 3 3 9 408 499 -91 0 0 0
10 RUEIL AC 3 22 15 3 1 11 346 392 -46 0 0 0
11 ES COLOMBES HB 19 15 2 1 11 350 435 -85 1 0 0
12 HBC ANTONY 1B 17 15 0 2 13 354 516 -162 0 0 0

 

Poster une réponse