Très beau début de championnat pour nos U18F2 qui sont allées gagner à Vanves dans le cadre de leur première journée de championnat.
Une victoire solide, 30 – 22, qui en appelle d’autres même si l’équipe devra attendre le 12 décembre pour jouer son prochain match (à Smirlian, contre Meudon).
Un groupe créé afin de permettre à toutes de garder le rythme de la compétition, lorsqu’elles ne sont pas appelées en U18F1.
Le classement
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COURBEVOIE HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0 |
| 2 | BOIS-COLOMBES SPORTS HB 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 0 |
| 3 | STADE DE VANVES HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 | -8 | 0 |
| 4 | CLAMART HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 31 | -20 | 0 |
| 5 | LEVALLOIS SC HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AS MEUDON HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

