• Login
  • Register

 

Malgré leur très probante victoire contre le Paris SG 1C (37 – 24), la situation de nos réservistes 1B n’a guère évolué…

Les Bleus doivent gagner leurs trois derniers matches et espérer des résultats favorables, dans les autres rencontres.

La prochaine journée (13 mai) pourrait d’ailleurs marquer la fin définitive de leurs espoirs, avec un déplacement chez le leader incontestable du championnat, Montreuil…, toujours invaincu.

Le classement

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff.
1 MONTREUIL HB 33 11 11 0 0 340 257 83
2 CA L’HAY-LES-ROSES 24 11 6 1 4 294 287 7
3 AS BONDY 23 10 6 1 3 281 256 25
4 BOIS-COLOMBES SPORTS 1B 23 11 6 0 5 320 311 9
5 MORMANT AHBC 20 11 4 1 6 351 370 -19
6 ENTENTE SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON /ÉGLY 19 10 3 3 4 293 303 -10
7 PARIS SAINT-GERMAIN HB 1C 15 11 1 2 8 268 317 -49
8 ES VITRY 15 11 1 2 8 270 316 -46

Poster une réponse