Si sur l’ensemble de leur match contre Villemomble 1B, nos SF1 peuvent être « satisfaites » du nul concédé (31 – 31), elles peuvent aussi nourrir des regrets, comme le confirme Coach Tarek : » On a eu plusieurs occasions de tuer le match, et je ne parle pas du 4 – 1 du début où on a mal négocié certaines balles qui nous auraient permis d’accroître notre avance… On a eu de nouvelles opportunités lorsqu’on a mené 11 – 8 (19ème) ou encore 14 – 11 (25ème), mais on a alors commis des erreurs d’inattention, comme la rentrée précoce sur un 2mn, qui ont remis en selle un adversaire trop content de saisir la perche tendue… »
Des petites maladresses qui renvoient les deux équipes aux vestiaires à égalité (15 – 15), alors que les Bleues ont dominé cette première période…
« En seconde mi-temps, j’ai senti un peu d’agacement dans le groupe, et on n’a pas joué avec un max de sérénité… Il fallait calmer un peu tout le monde pour retrouver le fil… On prend le nul, ce qui est toujours mieux que de perdre d’un but un match serré, mais ça nous laisse quand même un sentiment d’inachevé… » avoue Coach Tarek, prêt à défier le leader invaincu, Palaiseau 1B, le 7 novembre, après l’intermède Coupe de France.
Le classement
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US PALAISEAU 1B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 156 | 138 | 18 |
| 2 | PARIS UC | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160 | 141 | 19 |
| 3 | BOIS-COLOMBES SP. | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 149 | 133 | 16 |
| 4 | HBC CONFLANS | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 142 | 11 |
| 5 | RUEIL AC | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 127 | 10 |
| 6 | NOISY-LE-GRAND HB 1C | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 146 | -10 |
| 7 | ISSY-PARIS HAND 1C | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 141 | 155 | -14 |
| 8 | VILLEMOMBLE HB 1B | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 148 | 155 | -7 |
| 9 | AC BOBIGNY | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | 113 | 7 |
| 10 | ENT. BONDY / BLANC-MESNIL | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 112 | -3 |
| 11 | AS MANTAISE | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 116 | 142 | -26 |
| 12 | HB BOUCLE DE SEINE 78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 133 | 154 | -21 |

