« Il s’agissait d’un match de reprise, même si les joueurs avaient pu garder un certain rythme, grâce aux différents stages proposés… » rappelle Coach Sam, après la victoire de nos U15M1, contre leurs homologues de Montfermeil, en précisant : « …Et contrairement à celui contre Sud 93 (après la trêve de Noël) qui s’était soldé par un nul, notre approche a, cette fois, été beaucoup plus cohérente et sérieuse… »
Accrochés un gros quart d’heure (9 – 7, 18ème), les Bleuets ont progressivement pris leurs distances (14 – 8 à la pause) grâce en particulier à la qualité de leur couverture défensive.
« Nous avons dû rappeler l’importance de la maîtrise des fondamentaux de ce secteur, ce qui nous a permis d’enchaîner de bonnes séquences…. » indique Coach Sam.
Un investissement récompensé par une seconde période durant laquelle les visiteurs n’ont inscrit que 3 buts et un score final sans appel en faveur des protégés du duo de Coachs Aldjia et Sam, 29 – 11.
« Super performance collective ! » conclut Coach Sam.
Le classement
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US IVRY | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 390 | 240 | 150 |
| 2 | BOIS-COLOMBES SP. | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 350 | 290 | 60 |
| 3 | ÉLITE VAL-D’OISE | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 306 | 314 | -8 |
| 4 | ENT. SÉNART / PONTHIERRY | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 309 | 350 | -41 |
| 5 | ENT. LAGNY-MONTEVRAIN / SERRIS | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 376 | 337 | 39 |
| 6 | ENT. SUD 93 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 284 | 344 | -60 |
| 7 | ENT. BRUNOY / MONTGERON | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 319 | 400 | -81 |
| 8 | MONTFERMEIL HB | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 247 | 306 | -59 |

