Ponctuée de maladresses techniques, la première période de nos SF1B contre le Paris SG a été frustrante, et n’a permis aux Bleues de ne disposer que d’un tout petit but d’avance à la pause (9 – 8).
Une énorme séquence défensive au retour des vestiaires (un seul but encaissé en 10 minutes) leur a permis de distancer les Parisiennes (17 – 9, 40ème), et ne plus être inquiétées jusqu’au coup de sifflet final (28 – 15).
La compétition observant une trêve durant les vacances scolaires, les protégées de Coach Oriol devront attendre le 8 novembre, pour défier (à Smirlian) l’actuel deuxième du classement.
Le classement
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIGUA SCL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140 | 90 | 50 |
| 2 | CLAMART HANDBALL 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 142 | 100 | 42 |
| 3 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1B | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 96 | 9 |
| 4 | BOIS-COLOMBES SP. 1B | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 97 | 10 |
| 5 | ES COLOMBIENNE 1C | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 128 | -23 |
| 6 | PARIS SC 1C | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 79 | 50 | 29 |
| 7 | CLUB OLYMPIQUE MULTI SPORT DE BAGNEUX 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 91 | 94 | -3 |
| 8 | ENT. SURESNES / NANTERRE | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 82 | 76 | 6 |
| 9 | STADE FRANÇAIS | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 75 | 124 | -49 |
| 10 | PARIS UC 1C | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45 | 43 | 2 |
| 11 | PARIS ST-GERMAIN HB | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 121 | -73 |

